TGE
|  TGE-30 |  TGE-50Ⅱ |  TGE-100Ⅱ |  TGE-130 |  TGE150 | 
|  TGE-200 | 
TGEシリーズ
| 商品名 | 材質 | 内容量 | サイズ(mm) | 成形方式 | |
| OF(ml) | 直径 | 全高 | |||
| TGE-30 | PET | 41 | 31 | 67 | ダイレクトブロー | 
| TGE-50Ⅱ | PET | 56 | 31 | 90 | ダイレクトブロー | 
| TGE-100Ⅱ | PET | 116 | 40 | 114 | ダイレクトブロー | 
| TGE-130 | PET | 138 | 40 | 133 | ダイレクトブロー | 
| TGE-150 | PET | 167 | 44 | 135 | ダイレクトブロー | 
| TGE-200 | PET | 209 | 49 | 136 | ダイレクトブロー | 
適合付属品
| キャップ | 中栓 | ディスペンサー | ワンタッチキャップ | 
|---|---|---|---|
| TG CAP | 18.8-2.5Φ穴栓 | Y-150スプレー | 新TGワンタッチキャップ | 
| TGPL CAP | 18.8-8Φ穴栓 | P-102ポンプ | 丸ワンタッチキャップ | 
| TGH CAP | TGH穴栓 | ハンドスプレー | MR33Φワンタッチキャップ | 
| TG30Φ CAP | 19Φ中栓 | MR33-8Φワンタッチキャップ | |
| TGトンガリキャップ | 
