スプレー・ポンプ
![]() T110ポンプ | ![]() T110スプレー | ![]() T150ポンプ | ![]() T150スプレー |
![]() T170ポンプ | ![]() A180スプレー | ![]() Y150スプレー | ![]() P102ポンプ |
![]() LP-380ポンプ | ![]() ハンドスプレー |
付属 オーバーキャップ
![]() OVC-T110 | ![]() OVC-T150(AS) | ![]() OVC-T150(PP) | ![]() OVC-T150(ABS,蒸着) |
![]() OVC-T170 | ![]() OVC-T180 | ![]() OVC-T180Ⅱ | ![]() ES Cap |
ディスペンサー
| 商品名 | 幅(mm) | 吐出(cc) | 篏合シリーズ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| T-110スプレー | 18 | 0.1 | ESG/ESE | ||
| T-110ポンプ | 18 | 0.1 | MELE | ESG/ESE | |
| T-150スプレー | 21 | 0.15 | SR/SRE | CF | |
| T-150ポンプ | 21 | 0.15 | SR/SRE | CF | |
| T-180スプレー | 24 | 0.18 | CLO | PST | ROE-60 |
| T-170ポンプ | 24 | 0.17 | CLO | ||
| Y-150スプレー | 28 | 0.15 | TG/TGE | LR/LRE | RO/ROE |
| EP | MRE | ||||
| P-102ポンプ | 27 | 1.0 | TG/TGE | LR/LRE | RO/ROE |
| EP | MRE | ||||
| ハンドスプレー | 55 | 1.0 | TG/TGE | LR/LRE | RO/ROE |
| EP | MRE | ||||
| LP-380ポンプ | 37 | 4.8 | LR360~600専用 | ||
オーバーキャップ
| 商品名 | 材質 | 幅(mm) | 篏合シリーズ | |
|---|---|---|---|---|
| OVCT110 | PP | 21 | T110スプレー・ポンプ用 | |
| OVCT150 | ASorPP | 24 | T150スプレー・ポンプ用 | |
| OVCT180 | PP | 26 | T-180スプレー・T-170ポンプ用 | |
| OVCT170 | AS | 26 | T-180スプレー・T-170ポンプ用 | |
| OVCT180Ⅱ | PP | 27 | T-180スプレー・T-170ポンプ用 | |
| ESCAP | PP | 36 | 22 | ESG-30・ESG-40専用 |












-300x300.jpg)
-300x300.jpg)
-300x300.jpg)
-1-300x300.jpg)
-1-300x300.jpg)
-1-300x300.jpg)
