MELE ES G/E KRE
![]() MELE-10 | ![]() ESG-30 | ![]() ESE-40 | ![]() KRE-60 |
PST OL MAIL
![]() PST-30 | ![]() OL-50 | ![]() OL-100 | ![]() MAIL-20 | ![]() MAIL-25 |
OTHER
| 商品名 | 材質 | 内容量 | サイズ(mm) | 成形方式 | 適合付属品 | |||
| OF(ml) | 直径 | 全高 | ||||||
| MELE-10 | PET | 12 | 21 | 45 | ダイレクトブロー | T-110ポンプ | OVCT110 | |
| ESG-30 | PET | 31 | 36 | 23 | 65 | ダイレクトブロー | T-110スプレー | ESCAP |
| T-110ポンプ | ||||||||
| ESE-40 | PET | 42 | 36 | 23 | 82 | ダイレクトブロー | T-110スプレー | ESCAP |
| T-110ポンプ | ||||||||
| KRE-60 | PET | 71 | 40 | 28 | 93 | ダイレクトブロー | 下記参照 | |
| PST-30 | HDPE | 32 | 24 | 95 | ダイレクトブロー | 下記参照 | ||
| OL-50 | LDPE | 50 | 34 | 84 | ダイレクトブロー | OLトンガリキャップ | ||
| OL-100 | LDPE | 105 | 39 | 119 | ダイレクトブロー | OLトンガリキャップ | ||
| MAIL-20 | HDPE | 22 | 29 | 17 | 65 | ダイレクトブロー | MPCAP | MAIL穴栓 |
| MAIL-25 | HDPE | 28 | 32 | 17 | 73 | ダイレクトブロー | MPCAP | MAIL穴栓 |
適合付属品(KRE-60)
| キャップ | 中栓 | ディスペンサー | ワンタッチキャップ |
|---|---|---|---|
| TG CAP | 18.8-2.5Φ穴栓 | Y-150スプレー | 新TGワンタッチキャップ |
| TGPL CAP | 18.8-8Φ穴栓 | P-102ポンプ | 丸ワンタッチキャップ |
| TGH CAP | TGH穴栓 | ハンドスプレー | MR33Φワンタッチキャップ |
| TG30Φ CAP | 19Φ中栓 | MR33-8Φワンタッチキャップ | |
| TGトンガリキャップ |
適合付属品(PST-30)
| キャップ | 中栓 | ディスペンサー |
|---|---|---|
| 24ミリキャップ | 12.6-2Φ穴栓 | T180スプレー |
| 12.6-5Φ穴栓 |
※直径が2項目ある商品はオーバル容器(卵形・長円形・楕円)です。









